Action |
||||
---|---|---|---|---|
Alfalfa | Grün | Gemüse | ||
Aubergine | Grün | Gemüse | ||
Bohnen | Grün | Gemüse | ||
Bohnensprossen | Grün | Gemüse | ||
Brokkoli | (1/2 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Butternuss-Kürbis | (1/4 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Chicoree | Grün | Gemüse | ||
Chilli | wenn verträglich | Grün | Gemüse | |
Chinakohl | Grün | Gemüse | ||
Erbsen | (10 Stück) | Grün | Gemüse | |
Fenchel | Grün | Gemüse | ||
Frühlingszwiebel | (grüner Teil) | Grün | Gemüse | |
Grüne Bohnen | Grün | Gemüse | ||
Grünkohl | (ca. 140g) | Grün | Gemüse | |
Gurke | Grün | Gemüse | ||
Hokkaido | Grün | Gemüse | ||
Ingwer | Grün | Gemüse | ||
Kartoffeln | Grün | Gemüse | ||
Kichererbsen aus der Dose | (1/4 Tasse gründlich spülen) | Grün | Gemüse | |
Knoblauchöl | Grün | Gemüse | ||
Knollensellerie | (40g) | Grün | Gemüse | |
Kohl | (1 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Kürbis | (bis 65 g grün, bis 120 g Orange, über 120 g ROT) | Grün | Gemüse | |
Lauch Blätter | (grüner Teil) | Grün | Gemüse | |
Linsen | konserviert, (1/2 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Mais | (40-60g) | Grün | Gemüse | |
Möhren | Grün | Gemüse | ||
Okra | Grün | Gemüse | ||
Oliven | Grün | Gemüse | ||
Pak Choi | Grün | Gemüse | ||
Paprika | Gelb & Rot | Grün | Gemüse | |
Pastinake | Grün | Gemüse | ||
Petersilie | Grün | Gemüse | ||
Radieschen | Grün | Gemüse | ||
Rettich | Grün | Gemüse | ||
Römischer | Grün | Gemüse | ||
Rosenkohl | (1/2 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Rotkohl / Rotkraut | (bis 90g) | Grün | Gemüse | |
Rübe | Grün | Gemüse | ||
Rucola Salat | Grün | Gemüse | ||
Salat | Grün | Gemüse | ||
Schnittlauch | Grün | Gemüse | ||
Sellerie | (1 Stange) | Grün | Gemüse | |
Sojasprossen | Grün | Gemüse | ||
Spinat | Grün | Gemüse | ||
Süßkartoffeln | (1/2 Tasse) | Grün | Gemüse | |
Tomaten | Grün | Gemüse | ||
Wasserkastanien | Grün | Gemüse | ||
Zucchini | Grün | Gemüse | ||
Artischocke | Rot | Gemüse | ||
Blumenkohl | Rot | Gemüse | ||
Butter Bohnen | Rot | Gemüse | ||
Dicke Bohnen | Rot | Gemüse | ||
Erbsen | Rot | Gemüse | ||
Kichererbsen | (mehr als 15 Stück) | Rot | Gemüse | |
Frühlingszwiebeln | (weißer Teil) | Rot | Gemüse | |
gebackene Bohnen | Rot | Gemüse | ||
Kidney-Bohnen | Rot | Gemüse | ||
Knoblauch | ganz zu vermeiden, wenn möglich | Rot | Gemüse | |
Kohl (Kraut) | Menge beachten | Rot | Gemüse | |
Lauch | (weißer Teil) | Rot | Gemüse | |
Linsen | Rot | Gemüse | ||
Paprika | Grün | Rot | Gemüse | |
Pilze | Rot | Gemüse | ||
Rosenkohl | (mehr wie eine halbeTasse) | Rot | Gemüse | |
Rote Bete | Rot | Gemüse | ||
Schalotten | Rot | Gemüse | ||
Sauerkraut | Rot | Gemüse | ||
Sellerie | (mehr wie ¼ Stange) | Rot | Gemüse | |
Sojabohnen | Rot | Gemüse | ||
Spargel | Rot | Gemüse | ||
Split Erbsen | Rot | Gemüse | ||
Topinambur | Rot | Gemüse | ||
Weißkohl / Weißkraut | Rot | Gemüse | ||
Wirsing | Rot | Gemüse | ||
Zuckererbsen | Rot | Gemüse | ||
Zuckerschoten | Rot | Gemüse | ||
Zwiebeln | ganz zu vermeiden, wenn möglich!!! | Rot | Gemüse | |
Ananas | Grün | Früchte | ||
Avocado | (1/8) | Grün | Früchte | |
Bananen | (Unreif, noch leicht grün) | Grün | Früchte | |
Blaubeeren | Grün | Früchte | ||
Cantaloupe-Melone | Grün | Früchte | ||
Clementinen | Grün | Früchte | ||
Cranberrys | (nicht mehr als 130g frische oder 9g getrocknete Beeren) | Grün | Früchte | |
Erdbeeren | Grün | Früchte | ||
Getrocknete | Früchte (1 Esslöffel) | Grün | Früchte | |
Grapefruit | (1/2) | Grün | Früchte | |
Heidelbeeren | Grün | Früchte | ||
Himbeere | Grün | Früchte | ||
Honigmelone | Grün | Früchte | ||
Kaktusfeige | Grün | Früchte | ||
Kiwis | Grün | Früchte | ||
Kumquats | Grün | Früchte | ||
Limonen | Grün | Früchte | ||
Limette | Grün | Früchte | ||
Mandarinen | Grün | Früchte | ||
Maracuja | Grün | Früchte | ||
Melone | Grün | Früchte | ||
Orangen | Grün | Früchte | ||
Orangensaft | frisch (1/2 Glas 125ml) | Grün | Früchte | |
Papaya | Grün | Früchte | ||
Passionsfrucht | Grün | Früchte | ||
Preiselbeeren | Grün | Früchte | ||
Rhabarber | Grün | Früchte | ||
Sanddorn | Grün | Früchte | ||
Sternfrucht | Grün | Früchte | ||
Weintrauben | Grün | Früchte | ||
Zitrone | Grün | Früchte | ||
Amarant | (1/4 Tasse) | Grün | Getreide | |
Brot | aus Hafer, Reis, Mais, Kartoffeln gemacht | Grün | Getreide | |
Buchweizen | Grün | Getreide | ||
Buchweizennudeln | Grün | Getreide | ||
Dinkel | (wird von vielen vertragen/austesten) | Grün | Getreide | |
Kokosnuß | Milch, Sahne, Fleisch | Grün | Getreide | |
Cornflakes | (1/2 Tasse) | Grün | Getreide | |
Glutenfreie Kekse | (ohne Invertzucker) | Grün | Getreide | |
Glutenfreie Nudeln | (auf das Mehl achten!) | Grün | Getreide | |
Glutenfreies Brot | Grün | Getreide | ||
Glutenfreies Getreide | (Maismehl usw) | Grün | Getreide | |
Hafer | Grün | Getreide | ||
Haferkleie | Grün | Getreide | ||
Haferkekse | Grün | Getreide | ||
Hirse | Grün | Getreide | ||
Kartoffelchips | (Auf die Inhaltsstoffe achten kann Weizen enthalten) | Grün | Getreide | |
Knäckebrot | (glutenfrei) | Grün | Getreide | |
Maismehl | Grün | Getreide | ||
Polenta | Grün | Getreide | ||
Porridge | wenn aus Hafer | Grün | Getreide | |
Quinoa | Grün | Getreide | ||
Reis | (Braun und Weiß) | Grün | Getreide | |
Reiscracker | Grün | Getreide | ||
Reiskleie | Grün | Getreide | ||
Reiskuchen | Grün | Getreide | ||
Reisnudeln | Grün | Getreide | ||
Tortilla-Chips | Grün | Getreide | ||
Weizen-freie oder glutenfreie Brote | Grün | Getreide | ||
Weizen-freie oder glutenfreie Pasta | Grün | Getreide | ||
Butter | Grün | Milchprodukte | ||
Hartkäse | (Cheddar, Colby, Parmesan, Schweizer) | Grün | Milchprodukte | |
Hanfmilch | Grün | Milchprodukte | ||
Haselnussmilch | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Brie | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Camembert | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Cheddar | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Feta | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Hüttenkäse | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Mozzarella | Grün | Milchprodukte | ||
Käse, Quark | 2 Esslöffel | Grün | Milchprodukte | |
Käse, Schweizer | Grün | Milchprodukte | ||
Kokosmilch | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefrei Joghurt | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefreie Kuhmilch | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefreie Milch | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefreie Schlagsahne | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefreier Kefier | Grün | Milchprodukte | ||
Laktosefreies Eis | Grün | Milchprodukte | ||
Mandelmilch | Grün | Milchprodukte | ||
Milchfreie Schokolade oder Pudding | Grün | Milchprodukte | ||
Mozzarella | Grün | Milchprodukte | ||
Parmesan | Grün | Milchprodukte | ||
Reismilch | (bis zu 200ml) | Grün | Milchprodukte | |
Schlagsahne | (125ml) | Grün | Milchprodukte | |
Schweizer Käse | Grün | Milchprodukte | ||
Soja-Protein | (vermeiden Sie Sojabohnen) | Grün | Milchprodukte | |
Sojamilch | Grün | Milchprodukte | ||
Sorbet | (achten sie auf die Früchte) | Grün | Milchprodukte | |
Tempeh | Grün | Milchprodukte | ||
Tofu | (keinen Seidentofu) | Grün | Milchprodukte | |
Kleine Portionen Haselnüsse | Grün | Nüsse | ||
Kleine Portionen Walnüsse | Grün | Nüsse | ||
Kürbiskerne | Grün | Nüsse | ||
Erdnüsse | Grün | Nüsse | ||
Haselnüsse | (max. 15 Stück) | Grün | Nüsse | |
Macadamia Nüsse | (max. 10 Stück) | Grün | Nüsse | |
Mandeln | (max. 10 Stück) | Grün | Nüsse | |
Paranüsse | (max. 10Stück) | Grün | Nüsse | |
Chia Samen | (max. 2 EL am Tag) | Grün | Nüsse | |
1 Glas Bier | (Gerste kein Weizenbier) | Grün | Alkohol | |
Gin | Grün | Alkohol | ||
1 Glas Wein | (trocken) | Grün | Alkohol | |
Wodka | Grün | Alkohol | ||
Eier | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Fisch | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Geflügelfleisch | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Lammfleisch | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Rindfleisch | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Schweinefleisch | Grün | Proteinreiche Nahrungsmittel | ||
Ahornsirup ohne HFCS | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Basilikum | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Balsamico-Essig | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Essig | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Hausgemachte Brühe | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Ingwer | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Knoblaucharomatisiertes Öl | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Koriander | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Leinsamen | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Margarine | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Majoran | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Mayonnaise | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Minze | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Oliven | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Olivenöl | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Oregano | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Paprikapulver | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Petersilie | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Pfeffer | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Rosmarin | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Salz | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Schnittlauch | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Senf | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Soja Sauce | (Achten Sie auf Weizen in den Inhaltsstoffen) | Grün | Gewürze und Kräuter | |
Thymian | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Zitronengras | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Zucker | Grün | Gewürze und Kräuter | ||
Glucose | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Ahornsirup | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Erdnussbutter | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Sacharin | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Stevia | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Sucralose | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Zucker | auch als Saccharose | Grün | Zucker und Zuckerersatzstoffe | |
Äpfel | Rot | Früchte | ||
Aprikosen | Rot | Früchte | ||
Avocado | (mehr wie 1/8) | Rot | Früchte | |
Backpflaumen | Rot | Früchte | ||
Bananen | (sehr reif) | Rot | Früchte | |
Birnen | Rot | Früchte | ||
Brombeeren | Rot | Früchte | ||
Datteln | Rot | Früchte | ||
Johannisbeeren | Rot | Früchte | ||
Kirschen | Rot | Früchte | ||
Litschis | Rot | Früchte | ||
Mango | Rot | Früchte | ||
Mirabellen | Rot | Früchte | ||
Nektarinen | Rot | Früchte | ||
Obstkonserven | Rot | Früchte | ||
Orangensaft | frisch über 125ml | Rot | Früchte | |
Pampelmuse | Rot | Früchte | ||
Persimone | Rot | Früchte | ||
Pfirsiche | Rot | Früchte | ||
Pflaumen | Rot | Früchte | ||
Rosinen | Rot | Früchte | ||
Verarbeitetes Obst | Rot | Früchte | ||
Wassermelone | Rot | Früchte | ||
Weiße Pfirsiche | Rot | Früchte | ||
Zwetschgen | Rot | Früchte | ||
Couscous | Rot | Getreide | ||
Dinkel | (wird von vielen vertragen deshalb austesten) | Rot | Getreide | |
Eiernudeln | Rot | Getreide | ||
Gebäck aus Weizen | Rot | Getreide | ||
Gerste | große Mengen | Rot | Getreide | |
Grieß | Rot | Getreide | ||
Kuchen | aus Weizen | Rot | Getreide | |
Paniermehl | Rot | Getreide | ||
Hartweizengrieß Nudeln | Rot | Getreide | ||
Roggen | Rot | Getreide | ||
Teigwaren aus Weizen | Rot | Getreide | ||
Weizen | Rot | Getreide | ||
Weizenbrot & Brötchen | Rot | Getreide | ||
Buttermilch | Rot | Milchprodukte | ||
Cremige Suppen mit Milch | Rot | Milchprodukte | ||
Frischkäse | Rot | Milchprodukte | ||
Hafermilch | Rot | Milchprodukte | ||
Joghurt | Rot | Milchprodukte | ||
Kondensmilch | (auch gezuckert) | Rot | Milchprodukte | |
Kuhmilch | Rot | Milchprodukte | ||
Milcheis | Rot | Milchprodukte | ||
Sauerrahm | Rot | Milchprodukte | ||
Schafsmilch | Rot | Milchprodukte | ||
Schlagsahne | (über 125ml) | Rot | Milchprodukte | |
Schokolade | Rot | Milchprodukte | ||
Soßen mit Milch und Sahne | (aus Kuh-, Schaf- oder Ziege) | Rot | Milchprodukte | |
Vanillesoße | Rot | Milchprodukte | ||
Weichkäse | (wie Ricotta, bei Brie achten sie ob Laktose arm oder frei) | Rot | Milchprodukte | |
Ziegenmilch | Rot | Milchprodukte | ||
Cashew Kerne | Rot | Nüsse | ||
Pistazien | Rot | Nüsse | ||
Bier | mehr als ein Glas | Rot | Alkohol | |
Likör | Rot | Alkohol | ||
Portwein | Rot | Alkohol | ||
Rum | Rot | Alkohol | ||
Schaumwein | Rot | Alkohol | ||
Wein | (Süß oder halb trocken) | Rot | Alkohol | |
Weizenbier | Rot | Alkohol | ||
Fischkonserven | (Fruktose / Zwiebel) | Rot | Proteinreiche Nahrungsmittel | |
Wurst | (Laktose / Zwiebel / Gemüse / Weizen) | Rot | Proteinreiche Nahrungsmittel | |
Agavensaft | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Chutneys | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Fruktosesirup | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Gelees | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
HFCS | (High Fructose Corn Sirup) | Rot | Gewürze und Kräuter | |
Honig | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Ketchup | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Knoblauch | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Knoblauchpulver | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Künstliche Süßungsmittel | Sorbit, Mannit, Isomalt, Xylit | Rot | Gewürze und Kräuter | |
Marmeladen | (je nach Frucht) | Rot | Gewürze und Kräuter | |
Melasse | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Relish | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Zwiebeln | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Zwiebelpulver | Rot | Gewürze und Kräuter | ||
Agavensirup | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Fructose | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
High Fructose Corn Syrup | (HFCS) | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | |
Honig | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Inulin | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Isoglucose | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Isomalt | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Invertzuckersirup | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Maltitol | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Mannit | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Sorbitol | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Vollmilchschokolade | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Xylitol | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe | ||
Zucker freie Bonbons | Rot | Zucker und Zuckerersatzstoffe |
×